1 GeoJson规范
1.1 概要
1.1.1 FeatureCollection
属性名 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
type | 数据类型 | string | FeatureCollection |
metadata | 页头信息 | json | 详细参考1.2 metadata |
features | 数据集 | array | 默认为空 |
feature | 数据集点 | json | 详细参考1.3 feature |
1 | //举个栗子 |
1.1.2 GeometryCollection
属性名 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
type | 数据类型 | string | GeometryCollection |
geometries | 数据集 | array | 默认为空 |
geometry | 数据集点 | json | 详细参考1.5 geometry |
1 | //举个栗子 |
1.2 metadata
属性名 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
generated | 数据产生时间 | date | 新建时间的时间戳 |
url | 文件路径 | string | 默认为空 |
title | 产生数据的公司名 | string | 默认为空 |
status | 获取文件返回状态值 | number | 默认为200 |
count | 数据中features的长度 | number | 默认为0 |
1 | //举个栗子 |
1.3 feature
属性名 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
type | 数据类型 | string | Feature |
properties | 功能属性 | json | 详细参考1.4 properties |
geometry | 地理信息点集合 | json | 详细参考1.5 geometry |
id | 唯一标识的属性值 | string | 默认为空 |
1 | //举个栗子 |
1.4 properties
属性参数值完全自定义,仅列出几个常用的
属性名 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
time | 文件创建时间戳 | date | 默认为空 |
updated | 文件更新时间戳 | date | 默认为空 |
net | 区分不同feature的前缀 | string | 默认为空 |
code | 区分不同feature的唯一标识后缀 | string | 默认为空 |
place | 地点所属信息 | string | 默认为空 |
1 | //举个栗子 |
1.5 geometry
属性名 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
type | 数据类型 | string | [“Point”,”LineString”,”Polygon”,”MultiPoint”,”MultiLineString”,”MultiPolygon”] |
coordinates | 坐标点 | array | 默认为空 |
1 | //举个栗子 |
2 ArcGISJson规范
2.1 概要
属性名 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
geometry | 数据点集合 | json | 详细参考2.2 geometry |
attributes | 从数据库带出来的点数据属性 | json | 默认为空 |
1 | //举个栗子 |
2.2 geometry
属性名 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
rings | 数据点数据集合 | array | 默认为空 |
spatialReference | 坐标系相关信息 | json | 详细参考2.3 spatialReference |
1 | //举个栗子 |
2.3 spatialReference
属性名 | 含义 | 数据类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
wkid | 当前坐标系 | number | 默认为102100 |
latestWkid | 上形状的一个坐标系 | number | 默认为3857 |
1 | //举个栗子 |
3 dataJson规范
3.1 Point
3.1.1 Point数据
xml
1 | <?xml version="1.0" encoding="gb2312" ?> |
GeoJson
1 | { |
ArcGISJson
1 | { |
3.1.2 MultiPoint数据
xml
1 | <?xml version="1.0" encoding="gb2312" ?> |
GeoJson
1 | { |
ArcGISJson
1 | { |
3.2 Polyline
3.2.1 Polyline数据
xml
1 | <?xml version="1.0" encoding="gb2312" ?> |
GeoJson
1 | { |
ArcGISJson
1 | { |
3.2.2 MultiPolyline数据
xml
1 | <?xml version="1.0" encoding="gb2312" ?> |
GeoJson
1 | { |
ArcGISJson
1 | { |
3.3 Polygon
3.3.1 Polygon数据
xml
1 | <?xml version="1.0" encoding="gb2312" ?> |
GeoJson
1 | { |
ArcGISJson
1 | { |
3.3.2 MultiPolygon数据
xml
1 | <?xml version="1.0" encoding="gb2312" ?> |
GeoJson
1 | { |
ArcGISJson
1 | { |
混合数据
GeoJson
1 | { |
ArcGISJson
1 | [{ |